NTT Netcommunity SYSTEM GXL 中古商品価格
※表示価格は税込となります
品番 | 概要 | 価格 | |
主 装 置 |
GXL-MESET-(1) Ver:3 | GXL-主装置セット-(1)(Ver:3) | 38,500 |
GXL-MESET-(1) Ver:最新 | GXL-主装置セット-(1)(Ver:最新) | 49,500 | |
GXL-MESET-(2) Ver:最新 | GXL-主装置セット-(2)(Ver:最新) | 55,000 | |
GXL-EME-(1) | GXL-増設主装置 | 44,000 | |
GXL-DME-(1) | GXL-ダミー主装置 | 88,000 | |
GXL-CCEU-B-(1) | 中央CPU拡張ユニットB | 66,000 | |
GXL-CCEU-BC-(1) | 中央CPU拡張ユニットBC | 165,000 | |
GXL-MECF-(2) | 主装置ソフト格納用メモリー-(2) | 11,000 | |
12V1.2AH-LHM デンチ | 3分間バックアップバッテリ(1個) ※ME1台に4個必要 |
2,200 | |
ユ ニ ッ ト |
GXL-2IDSICOB/EU-(1) | 2DSU内蔵ISDN基本外/内線ユニット | 27,500 |
GXL-2IDSICOBSU-(1) | 2DSU内蔵ISDN基本外/内線サブユニット | 16,500 | |
GXL-ICOP/E・TTCU-(1) | ISDN一次郡外/内線・TTC共通線ユニット | 55,000 | |
GXL-8ACOU-(1) | 8アナログ外線ユニット-(1) | 16,500 | |
GXL-8ACOSU-(1) | 8アナログ外線発ID受信用ユニット | 13,200 | |
GXL-BRU-(1) | ブロードバンドルータユニット | 16,500 | |
GXL-4BRU-(1) | 4CHブロードバンドルータユニット | 27,500 | |
GX-4BRSU-(1) | 4CHブロードバンドルータサブユニット | 7,700 | |
I-SMD-P<>D 1.5M DSU | I-1500DSU | 110,000 | |
TPC-IP4D-L5<シロ>ヒモ | TPC-IP4D-L5<シロ>ヒモ | 1,100 | |
GXL-WGU-(1) | 23Voipゲートウェイユニット | 110,000 | |
GXL-4LDU-(1) | 4LD専用線ユニット | 16,500 | |
GXL-4SRDU-(1) | 4SRD専用線ユニット | 22,000 | |
GXL-4PLPBRSU-(1) | 4専用線PBレシーバユニット | 8,800 | |
GXL-IPIFU-(1) | IPインターフェイスユニット | 220,000 | |
GXL-BU-(1) | 1バスユニット | 7,700 | |
GXL-4BU-(1) | 4バスユニット | 11,000 | |
GXL-10SU-(1) | 10スターユニット | 11,000 | |
GXL-20SU-(1) | 20スターユニット | 16,500 | |
GXL-DSYU-(1) | DCL用同期信号ユニット | 8,800 | |
GXL-DTU-(1) | ドアホン・テレコンユニット | 11,000 | |
GXL-STU-(1) | サービストランクユニット | 9,900 | |
GXL-BAU-(1) | 双方向アンプユニット | 9,900 | |
GXL-8SLU-(1) | 8単体電話機ユニット | 13,200 | |
GXL-8LLU-(1) | 8長距離単体電話機ユニット | 16,500 | |
GXL-8PFU-(1) | 8停電切替ユニット | 9,900 | |
GXL-RINGU-(1) | リンガユニット | 13,200 | |
GXL-VMSET-(2) | 音声メールセット-(2) | 220,000 | |
GXL-8VMU-(1) | 8音声メールユニット | 88,000 | |
GXL-24HSDMSU-(1) | GXL-24H音声メールメモリサブユニット | 55,000 | |
GXL-VMSET-(1) | 音声メールセット | 132,000 | |
GXL-4VMU-(1) | 4音声メールユニット | 33,000 | |
GXL-0VMSU-(1) | 音声メールサブユニット | 22,000 | |
GXL-4VMSU-(1) | 4増設音声メールサブユニット | 33,000 | |
GXL-4HVMMSU-(1) | 4H音声メールメモリサブユニット | 22,000 | |
GXL-8HVMMSU-(1) | 8H音声メールメモリサブユニット | 33,000 | |
オ プ シ ョ ン |
MBS-PLAP-(1) | 専用線アダプタ(RD専用線) | 22,000 |
MBS-RDU-(1) | 専用線アダプタ用RDユニット | 4,400 | |
ABS-BSLAP-(1) | バス単体電話機接続アダプタ | 7,700 | |
ABS-SSLAP-(1) | スター単体電話機接続アダプタ | 7,700 | |
GX-RECAP-(1) | GX-簡易録音装置-(1) | 16,500 | |
バ ス 用 電 話 機 ⑴ |
GX-<18>BTEL-(1)(W) | GX-18キー標準バス電話機-(1)(白) | 6,600 |
GX-<18>BTEL-(1)(K) | GX-18キー標準バス電話機-(1)(黒) | 6,600 | |
GX-<18>APFBTEL-(1)(W) | GX-18キーアナログ停電バス電話機-(1)(白) | 6,600 | |
GX-<18>APFBTEL-(1)(K) | GX-18キーアナログ停電バス電話機-(1)(黒) | 6,600 | |
GX-<18>IPFBTEL-(1)(W) | GX-18キーISDN停電バス電話機-(1)(白) | 6,600 | |
GX-<18>IPFBTEL-(1)(K) | GX-18キーISDN停電バス電話機-(1)(黒) | 6,600 | |
GX-<24>BTEL-(1)(W) | GX-24キー標準バス電話機-(1)(白) | 6,600 | |
GX-<24>BTEL-(1)(K) | GX-24キー標準バス電話機-(1)(黒) | 6,600 | |
GX-<24>APFBTEL-(1)(W) | GX-24キーアナログ停電バス電話機-(1)(白) | 6,600 | |
GX-<24>APFBTEL-(1)(K) | GX-24キーアナログ停電バス電話機-(1)(黒) | 6,600 | |
GX-<24>IPFBTEL-(1)(W) | GX-24キーISDN停電バス電話機-(1)(白) | 6,600 | |
GX-<24>IPFBTEL-(1)(K) | GX-24キーISDN停電バス電話機-(1)(黒) | 6,600 | |
GX-<24>CCLBTEL-(1)(W) | GX-24キーカールコードレスバス電話機-(1)(白) | 9,900 | |
GX-<24>CCLBTEL-(1)(K) | GX-24キーカールコードレスバス電話機-(1)(黒) | 9,900 | |
GX-<24>RECBTEL-(1)(W) | GX-24キー録音バス電話機-(1)(白) | 11,000 | |
GX-<24>RECBTEL-(1)(K) | GX-24キー録音バス電話機-(1)(黒) | 11,000 | |
GX-<36>BTEL-(1)(W) | GX-36キー標準バス電話機-(1)(白) | 8,800 | |
GX-<36>BTEL-(1)(K) | GX-36キー標準バス電話機-(1)(黒) | 9,900 | |
GX-<36>APFBTEL-(1)(W) | GX-36キーアナログ停電バス電話機-(1)(白) | 9,900 | |
GX-<36>APFBTEL-(1)(K) | GX-36キーアナログ停電バス電話機-(1)(黒) | 9,900 | |
GX-<36>IPFBTEL-(1)(W) | GX-36キーISDN停電バス電話機-(1)(白) | 9,900 | |
GX-<36>IPFBTEL-(1)(K) | GX-36キーISDN停電バス電話機-(1)(黒) | 9,900 | |
GX-<36>CCLBTEL-(1)(W) | GX-36キーカールコードレスバス電話機-(1)(白) | 22,000 | |
GX-<36>CCLBTEL-(1)(K) | GX-36キーカールコードレスバス電話機-(1)(黒) | 22,000 | |
ス タ | 用 電 話 機 ⑴ |
GX-<18>STEL-(1)(W) | GX-18キー標準スター電話機-(1)(白) | 6,600 |
GX-<18>STEL-(1)(K) | GX-18キー標準スター電話機-(1)(黒) | 6,600 | |
GX-<18>APFSTEL-(1)(W) | GX-18キーアナログ停電スター電話機-(1)(白) | 6,600 | |
GX-<18>APFSTEL-(1)(K) | GX-18キーアナログ停電スター電話機-(1)(黒) | 6,600 | |
GX-<18>IPFSTEL-(1)(W) | GX-18キーISDN停電スター電話機-(1)(白) | 6,600 | |
GX-<18>IPFSTEL-(1)(K) | GX-18キーISDN停電スター電話機-(1)(黒) | 6,600 | |
GX-<24>STEL-(1)(W) | GX-24キー標準スター電話機-(1)(白) | 6,600 | |
GX-<24>STEL-(1)(K) | GX-24キー標準スター電話機-(1)(黒) | 6,600 | |
GX-<24>APFSTEL-(1)(W) | GX-24キーアナログ停電スター電話機-(1)(白) | 6,600 | |
GX-<24>APFSTEL-(1)(K) | GX-24キーアナログ停電スター電話機-(1)(黒) | 6,600 | |
GX-<24>IPFSTEL-(1)(W) | GX-24キーISDN停電スター電話機-(1)(白) | 6,600 | |
GX-<24>IPFSTEL-(1)(K) | GX-24キーISDN停電スター電話機-(1)(黒) | 6,600 | |
GX-<24>CCLSTEL-(1)(W) | GX-24キーカールコードレススター電話機-(1)(白) | 9,900 | |
GX-<24>CCLSTEL-(1)(K) | GX-24キーカールコードレススター電話機-(1)(黒) | 9,900 | |
GX-<24>RECSTEL-(1)(W) | GX-24キー録音スター電話機-(1)(白) | 11,000 | |
GX-<24>RECSTEL-(1)(K) | GX-24キー録音スター電話機-(1)(黒) | 11,000 | |
GX-<36>STEL-(1)(W) | GX-36キー標準スター電話機-(1)(白) | 8,800 | |
GX-<36>STEL-(1)(K) | GX-36キー標準スター電話機-(1)(黒) | 8,800 | |
GX-<36>APFSTEL-(1)(W) | GX-36キーアナログ停電スター電話機-(1)(白) | 8,800 | |
GX-<36>APFSTEL-(1)(K) | GX-36キーアナログ停電スター電話機-(1)(黒) | 8,800 | |
GX-<36>IPFSTEL-(1)(W) | GX-36キーISDN停電スター電話機-(1)(白) | 8,800 | |
GX-<36>IPFSTEL-(1)(K) | GX-36キーISDN停電スター電話機-(1)(黒) | 8,800 | |
GX-<36>CCLSTEL-(1)(W) | GX-36キーカールコードレススター電話機-(1)(白) | 22,000 | |
GX-<36>CCLSTEL-(1)(K) | GX-36キーカールコードレススター電話機-(1)(黒) | 22,000 | |
バ ス 用 電 話 機 ⑵ |
GX-<18>BTEL-(2)(W) | GX-18キ-標準バス電話機-(2)(白) | 7,700 |
GX-<18>BTEL-(2)(K) | GX-18キ-標準バス電話機-(2)(黒) | 7,700 | |
GX-<18>APFBTEL-(2)(W) | GX-18キ-アナログ停電バス電話機-(2)(白) | 7,700 | |
GX-<18>APFBTEL-(2)(K) | GX-18キ-アナログ停電バス電話機-(2)(黒) | 7,700 | |
GX-<18>IPFBTEL-(2)(W) | GX-18キ-ISDN停電バス電話機-(2)(白) | 7,700 | |
GX-<18>IPFBTEL-(2)(K) | GX-18キ-ISDN停電バス電話機-(2)(黒) | 7,700 | |
GX-<24>BTEL-(2)(W) | GX-24キ-標準バス電話機-(2)(白) | 8,800 | |
GX-<24>BTEL-(2)(K) | GX-24キ-標準バス電話機-(2)(黒) | 8,800 | |
GX-<24>APFBTEL-(2)(W) | GX-24キ-アナログ停電バス電話機-(2)(白) | 8,800 | |
GX-<24>APFBTEL-(2)(K) | GX-24キ-アナログ停電バス電話機-(2)(黒) | 8,800 | |
GX-<24>IPFBTEL-(2)(W) | GX-24キ-ISDN停電バス電話機-(2)(白) | 8,800 | |
GX-<24>IPFBTEL-(2)(K) | GX-24キ-ISDN停電バス電話機-(2)(黒) | 8,800 | |
GX-<24>CCLBTEL-(2)(W) | GX-24キ-カールコードレスバス電話機-(2)(白) | 16,500 | |
GX-<24>CCLBTEL-(2)(K) | GX-24キ-カールコードレスバス電話機-(2)(黒) | 16,500 | |
GX-<24>RECBTEL-(2)(W) | GX-24キ-録音バス電話機-(2)(白) | 16,500 | |
GX-<24>RECBTEL-(2)(K) | GX-24キ-録音バス電話機-(2)(黒) | 16,500 | |
GX-<36>BTEL-(2)(W) | GX-36キ-標準バス電話機-(2)(白) | 11,000 | |
GX-<36>APFBTEL-(2)(W) | GX-36キ-アナログ停電バス電話機-(2)(白) | 11,000 | |
GX-<36>IPFBTEL-(2)(W) | GX-36キ-ISDN停電バス電話機-(2)(白) | 11,000 | |
GX-<36>CCLBTEL-(2)(W) | GX-36キ-カールコードレスバス電話機-(2)(白) | 27,500 | |
GX-<24>WPBTEL-(2)(W) | GX-24キ-防水バス電話機-(2)(白) | 16,500 | |
ス タ | 用 電 話 機 ⑵ |
GX-<18>STEL-(2)(W) | GX-18キ-標準スター電話機-(2)(白) | 7,700 |
GX-<18>STEL-(2)(K) | GX-18キ-標準スター電話機-(2)(黒) | 7,700 | |
GX-<18>APFSTEL-(2)(W) | GX-18キ-アナログ停電スター電話機-(2)(白) | 7,700 | |
GX-<18>APFSTEL-(2)(K) | GX-18キ-アナログ停電スター電話機-(2)(黒) | 7,700 | |
GX-<18>IPFSTEL-(2)(W) | GX-18キ-ISDN停電スター電話機-(2)(白) | 7,700 | |
GX-<18>IPFSTEL-(2)(K) | GX-18キ-ISDN停電スター電話機-(2)(黒) | 7,700 | |
GX-<24>STEL-(2)(W) | GX-24キ-標準スター電話機-(2)(白) | 8,800 | |
GX-<24>STEL-(2)(K) | GX-24キ-標準スター電話機-(2)(黒) | 8,800 | |
GX-<24>APFSTEL-(2)(W) | GX-24キ-アナログ停電スター電話機-(2)(白) | 8,800 | |
GX-<24>APFSTEL-(2)(K) | GX-24キ-アナログ停電スター電話機-(2)(黒) | 8,800 | |
GX-<24>IPFSTEL-(2)(W) | GX-24キ-ISDN停電スター電話機-(2)(白) | 8,800 | |
GX-<24>IPFSTEL-(2)(K) | GX-24キ-ISDN停電スター電話機-(2)(黒) | 8,800 | |
GX-<24>CCLSTEL-(2)(W) | GX-24キ-カールコードレススター電話機-(2)(白) | 16,500 | |
GX-<24>CCLSTEL-(2)(K) | GX-24キ-カールコードレススター電話機-(2)(黒) | 16,500 | |
GX-<24>RECSTEL-(2)(W) | GX-24キ-録音スター電話機-(2)(白) | 16,500 | |
GX-<24>RECSTEL-(2)(K) | GX-24キ-録音スター電話機-(2)(黒) | 16,500 | |
GX-<36>STEL-(2)(W) | GX-36キ-標準スター電話機-(2)(白) | 11,000 | |
GX-<36>APFSTEL-(2)(W) | GX-36キ-アナログ停電スター電話機-(2)(白) | 11,000 | |
GX-<36>IPFSTEL-(2)(W) | GX-36キ-ISDN停電スター電話機-(2)(白) | 11,000 | |
GX-<36>CCLSTEL-(2)(W) | GX-36キ-カールコードレススター電話機-(2)(白) | 27,500 | |
GX-<24>WPSTEL-(2)(W) | GX-24キ-防水スター電話機-(2)(白) | 16,500 | |
コ | ド レ ス ⑴ |
GX-DCL-B(1)CS-(1)(M) | GX-DCL-バス(1)スロットCS-(1)(M) | 6,60 |
GX-DCL-B(1)CS-(1)(S) | GX-DCL-バス(1)スロットCS-(1)(S) | 7,700 | |
GX-DCL-B<3>CS-(1)(M) | GX-DCL-バス(3)スロットCS-(1)(M) | 11,000 | |
GX-DCL-B<3>CS-(1)(S) | GX-DCL-バス(3)スロットCS-(1)(S) | 13,200 | |
GX-DCL-S(1)CS-(1)(M) | GX-DCL-スター(1)スロットCS-(1)(M) | 7,700 | |
GX-DCL-S(1)CS-(1)(S) | GX-DCL-スター(1)スロットCS-(1)(S) | 8,800 | |
GX-DCL-S<3>CS-(1)(M) | GX-DCL-スター(3)スロットCS-(1)(M) | 11,000 | |
GX-DCL-S<3>CS-(1)(S) | GX-DCL-スター(3)スロットCS-(1)(S) | 13,200 | |
GX-DCL-PSSET-(1)(K) | GX-DCL-コードレス電話機セット-(1)(黒) | 13,200 | |
ABS-ACL-BCS-(2)(W) | ABS-ACL-バスCS-(2)(白) | 4,400 | |
ABS-ACL-BCS-(2)(K) | ABS-ACL-バスCS-(2)(黒) | 4,400 | |
ABS-ACL-SCS-(2)(W) | ABS-ACL-スターCS-(2)(白) | 4,400 | |
ABS-ACL-SCS-(2)(K) | ABS-ACL-スターCS-(2)(黒) | 4,400 | |
ABS-ACL-PS-(2)(W) | ABS-ACL-コードレス電話機-(2)(白) | 5,500 | |
ABS-ACL-PS-(2)(K) | ABS-ACL-コードレス電話機-(2)(黒) | 5,500 | |
ABS-ACL-PSジュウデンキ(1)(W) | アナログコードレス用充電器-(1)(白) | 1,100 | |
ABS-ACL-PSジュウデンキ(1)(K) | アナログコードレス用充電器-(1)(黒) | 1,100 | |
コ | ド レ ス ⑵ |
GX-DCL-B(1)CS-(2)(M) | GX-DCL-バス(1)スロットCS-(2)(M) | 7,700 |
GX-DCL-B(1)CS-(2)(S) | GX-DCL-バス(1)スロットCS-(2)(S) | 11,000 | |
GX-DCL-B<3>CS-(2)(M) | GX-DCL-バス(3)スロットCS-(2)(M) | 16,500 | |
GX-DCL-B<3>CS-(2)(S) | GX-DCL-バス(3)スロットCS-(2)(S) | 16,500 | |
GX-DCL-S(1)CS-(2)(M) | GX-DCL-スター(1)スロットCS-(2)(M) | 8,800 | |
GX-DCL-S(1)CS-(2)(S) | GX-DCL-スター(1)スロットCS-(2)(S) | 11,000 | |
GX-DCL-S<3>CS-(2)(M) | GX-DCL-スター(3)スロットCS-(2)(M) | 16,500 | |
GX-DCL-S<3>CS-(2)(S) | GX-DCL-スター(3)スロットCS-(2)(S) | 16,500 | |
GX-DCL-IP<3>CS-(2)(M) | GX-DCL-IP(3)スロットCS-(2)(M) | 55,000 | |
GX-DCL-IP<3>CS-(2)(S) | GX-DCL-IP(3)スロットCS-(2)(S) | 55,000 | |
GX-DCL-PSSET-(2)(K) | GX-DCL-コードレス電話機セット-(2)(黒) | 16,500 | |
GX-DCL-CLH-(1) | GX-DCL-コードレス電話機用ホルダー-(1) | 4,400 | |
GX-DCL-CE-(2) | GX-DCL-充電器-(2) | 2,200 | |
GX-DCL-PSKTSET-(2)(W) | GX-DCL-KTコードレス電話機セット(2)(白) | 19,800 | |
GX-ACL-BSET-(1)(W) | GX-ACL-バスコードレス電話機セット(1)(白) | 13,200 | |
GX-ACL-BSET-(1)(K) | GX-ACL-バスコードレス電話機セット(1)(黒) | 13,200 | |
GX-ACL-SSET-(1)(W) | GX-ACL-スターコードレス電話機セット(1)(白) | 13,200 | |
GX-ACL-SSET-(1)(K) | GX-ACL-スターコードレス電話機セット(1)(黒) | 13,200 | |
品番 | 概要 | 価格 |